<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Yozaniar Solution</title>
	<atom:link href="http://yozaniar.web.id/?feed=rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://yozaniar.web.id</link>
	<description>more than simply solution for you</description>
	<lastBuildDate>Fri, 09 Mar 2012 14:59:53 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Kisi-Kisi Ujian Sekolah Tulis TIK Tahun Pelajaran 2011/2012</title>
		<link>http://atik.web.id/?p=885</link>
		<comments>http://atik.web.id/?p=885#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 09 Mar 2012 14:59:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Atik Dhama Yosaniar</dc:creator>
				<category><![CDATA[2011/2012]]></category>
		<category><![CDATA[Kisi-Kisi]]></category>
		<category><![CDATA[Ujian]]></category>
		<category><![CDATA[Ujian Sekolah]]></category>
		<category><![CDATA[Ujian Tulis]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://atik.web.id/?p=885</guid>
		<description><![CDATA[Dalam rangka mempersiapkan Ujian Sekolah Tulis Teknologi Informasi dan Komunikasi Tahun Pelajaran 2011/2012 dengan ini saya lampirkan bahwa kisi-kisi untuk Ujian Sekolah Tulis yang akan dilaksanakan pada hari Sabtu, tanggal 17 Maret 2012 dapat anda dow...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[Dalam rangka mempersiapkan Ujian Sekolah Tulis Teknologi Informasi dan Komunikasi Tahun Pelajaran 2011/2012 dengan ini saya lampirkan bahwa kisi-kisi untuk Ujian Sekolah Tulis yang akan dilaksanakan pada hari Sabtu, tanggal 17 Maret 2012 dapat anda download disini.]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://atik.web.id/?feed=rss2&#038;p=885</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Teknik Mengatur Halaman (Page Setup)</title>
		<link>http://atik.web.id/?p=845</link>
		<comments>http://atik.web.id/?p=845#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Feb 2012 17:01:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pak Atik</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kelas X]]></category>
		<category><![CDATA[Kelas XI]]></category>
		<category><![CDATA[Materi Kelas X]]></category>
		<category><![CDATA[Materi Kelas XI]]></category>
		<category><![CDATA[Mengatur Halaman]]></category>
		<category><![CDATA[Microsoft Excel]]></category>
		<category><![CDATA[Microsoft Office]]></category>
		<category><![CDATA[Microsoft Word]]></category>
		<category><![CDATA[Page Setup]]></category>
		<category><![CDATA[Tip & Trik]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://atik.web.id/?p=845</guid>
		<description><![CDATA[Salah satu kompetensi utama yang harus dikuasai dalam membuat sebuah dokumen adalah mampu melakukan pengaturan halaman/page setup dengan benar pada dokumen yang dibuat sehingga sesuai dengan yang diinginkan. Apalah artinya pembuatan dokumen yang menari...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[Salah satu kompetensi utama yang harus dikuasai dalam membuat sebuah dokumen adalah mampu melakukan pengaturan halaman/page setup dengan benar pada dokumen yang dibuat sehingga sesuai dengan yang diinginkan. Apalah artinya pembuatan dokumen yang menarik namun apa yang dihasilkan setelah pencetakan ternyata tidak sesuai dengan yang kita inginkan. Salah satu kasus berikut yang akan dijadikan contoh [...]]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://atik.web.id/?feed=rss2&#038;p=845</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Membuat Label Undangan menggunakan Mail Merge</title>
		<link>http://atik.web.id/?p=827</link>
		<comments>http://atik.web.id/?p=827#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 28 Jan 2012 09:42:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Atik Dhama Yosaniar</dc:creator>
				<category><![CDATA[Label Undangan]]></category>
		<category><![CDATA[Mail Merge]]></category>
		<category><![CDATA[Microsoft Excel]]></category>
		<category><![CDATA[Microsoft Office]]></category>
		<category><![CDATA[Microsoft Word]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://atik.web.id/?p=827</guid>
		<description><![CDATA[Beberapa waktu yang lalu saya mendapat sms dari seseorang dengan nomor +6287724175xxx yang menanyakan bagaimana cara membuat dan mencetak label undangan dengan data yang sudah ditulis di program aplikasi Microsoft Excel. Berikut ini akan saya coba meng...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[Beberapa waktu yang lalu saya mendapat sms dari seseorang dengan nomor +6287724175xxx yang menanyakan bagaimana cara membuat dan mencetak label undangan dengan data yang sudah ditulis di program aplikasi Microsoft Excel. Berikut ini akan saya coba menguraikan bagaimana langkah membuatnya menggunakan program aplikasi Microsoft Office 2007. Langkah pertama yang harus dilakukan adalah menyiapkan file Microsoft [...]]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://atik.web.id/?feed=rss2&#038;p=827</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Daftar Nilai LHB Kelas XII IPA pada saat Kelas XI Semester Genap</title>
		<link>http://atik.web.id/?p=797</link>
		<comments>http://atik.web.id/?p=797#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Dec 2011 12:07:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pak Atik</dc:creator>
				<category><![CDATA[2011/2012]]></category>
		<category><![CDATA[LHB]]></category>
		<category><![CDATA[Nilai Raport]]></category>
		<category><![CDATA[Pengumuman]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://atik.web.id/?p=797</guid>
		<description><![CDATA[Berikut ini file Daftar Nilai LHB Kelas XII IPA pada saat Kelas XI Semester Genap yang bisa didownload disini.
DOWNLOAD
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Berikut ini file Daftar Nilai LHB Kelas XII IPA pada saat Kelas XI Semester Genap yang bisa didownload <a href="http://atik.web.id/wp-content/uploads/2011/12/DAFTAR-NILAI-LHB-KELAS-XII-IPA-PADA-SAAT-KELAS-XI-SEMESTER-GENAP-TAHUN-PELAJARAN-2010-2011.pdf">disini</a>.</p>
<h1 style="text-align: center;"><span style="color: #ff0000;"><strong><a href="http://atik.web.id/wp-content/uploads/2011/12/DAFTAR-NILAI-LHB-KELAS-XII-IPA-PADA-SAAT-KELAS-XI-SEMESTER-GENAP-TAHUN-PELAJARAN-2010-2011.pdf"><span style="color: #ff0000;">DOWNLOAD</span></a></strong></span></h1>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://atik.web.id/?feed=rss2&#038;p=797</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Remedial Ke-2 TIK untuk Kelas XII IPA dan XI IPA/IPS</title>
		<link>http://atik.web.id/?p=769</link>
		<comments>http://atik.web.id/?p=769#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 17 Dec 2011 05:01:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pak Atik</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kelas XI]]></category>
		<category><![CDATA[Kelas XII]]></category>
		<category><![CDATA[Pengumuman]]></category>
		<category><![CDATA[Remedial]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://atik.web.id/?p=769</guid>
		<description><![CDATA[Bagi yang namanya tercantum di bawah ini harap mengerjakan tugas untuk memenuhi pencapaian nilai sama dengan KKM. Berikut adalah syarat pembuatan Klipingnya: Bahan kliping diambil dari sumber edisi cetak (Koran, Tabloid, Majalah atau sumber lain dalam ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[Bagi yang namanya tercantum di bawah ini harap mengerjakan tugas untuk memenuhi pencapaian nilai sama dengan KKM. Berikut adalah syarat pembuatan Klipingnya: Bahan kliping diambil dari sumber edisi cetak (Koran, Tabloid, Majalah atau sumber lain dalam edisi cetak bukan artikel dari sebuah website atau blog) Tema Kliping seputar materi yang dipelajari, Kelas XII adalah Desan [...]]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://atik.web.id/?feed=rss2&#038;p=769</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Soal Ujian Akhir Semester Ganjil Kelas XII IPA</title>
		<link>http://atik.web.id/?p=742</link>
		<comments>http://atik.web.id/?p=742#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Dec 2011 14:49:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pak Atik</dc:creator>
				<category><![CDATA[2011/2012]]></category>
		<category><![CDATA[Bank Soal]]></category>
		<category><![CDATA[CorelDraw]]></category>
		<category><![CDATA[Desain Grafis]]></category>
		<category><![CDATA[Kelas XII]]></category>
		<category><![CDATA[Remedial]]></category>
		<category><![CDATA[Semester Ganjil]]></category>
		<category><![CDATA[UAS]]></category>
		<category><![CDATA[Ujian]]></category>
		<category><![CDATA[Ujian Akhir Semester]]></category>
		<category><![CDATA[Ulangan Umum]]></category>
		<category><![CDATA[ulum]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://atik.web.id/?p=742</guid>
		<description><![CDATA[Berikut ini adalah soal Ujian Akhir Semester Ganjil TIK Kelas XII IPA:

Untuk mengerjakan soal dengan waktu 60 detik per soal dapat diakses disini.
Untuk mengerjakan soal dengan waktu 45 menit seluruh soal dapat diakses disini.

Semoga berhasil!!!
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Berikut ini adalah soal Ujian Akhir Semester Ganjil TIK Kelas XII IPA:</p>
<ul>
<li>Untuk mengerjakan soal dengan waktu 60 detik per soal dapat diakses <a title="Ujian Akhir Semester Ganjil TIK Kelas XII IPA" href="http://atik.web.id/quiz/xii/ganjil/2011-2012/uas/quiz.html" >disini</a>.</li>
<li>Untuk mengerjakan soal dengan waktu 45 menit seluruh soal dapat diakses <a title="Ujian Akhir Semester Ganjil TIK Kelas XII IPA" href="http://atik.web.id/quiz/xii/ganjil/2011-2012/uas45menit/quiz.html" >disini</a>.</li>
</ul>
<p>Semoga berhasil!!!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://atik.web.id/?feed=rss2&#038;p=742</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Jawaban UAS Ganjil TIK Kelas XII IPA Tahun Pelajaran 2011/2012</title>
		<link>http://atik.web.id/?p=732</link>
		<comments>http://atik.web.id/?p=732#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 09 Dec 2011 15:02:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pak Atik</dc:creator>
				<category><![CDATA[2011/2012]]></category>
		<category><![CDATA[Kelas XII]]></category>
		<category><![CDATA[Semester Ganjil]]></category>
		<category><![CDATA[Ujian]]></category>
		<category><![CDATA[Ujian Tulis]]></category>
		<category><![CDATA[Ulangan Umum]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://atik.web.id/?p=732</guid>
		<description><![CDATA[Berikut ini adalah Soal dan Jawaban dari Ujian Akhir Semester Ganjil TIK Kelas XII IPA Tahun Pelajaran 2011/2012:]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[Berikut ini adalah Soal dan Jawaban dari Ujian Akhir Semester Ganjil TIK Kelas XII IPA Tahun Pelajaran 2011/2012:]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://atik.web.id/?feed=rss2&#038;p=732</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Jawaban UAS Ganjil TIK Kelas XI IPA/IPS Tahun Pelajaran 2011/2012</title>
		<link>http://atik.web.id/?p=722</link>
		<comments>http://atik.web.id/?p=722#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 09 Dec 2011 13:12:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pak Atik</dc:creator>
				<category><![CDATA[2011/2012]]></category>
		<category><![CDATA[Kelas XI]]></category>
		<category><![CDATA[Semester Ganjil]]></category>
		<category><![CDATA[Ujian]]></category>
		<category><![CDATA[Ujian Tulis]]></category>
		<category><![CDATA[Ulangan Umum]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://atik.web.id/?p=722</guid>
		<description><![CDATA[Berikut ini adalah Soal dan Jawaban dari Ujian Akhir Semester Ganjil Kelas XI IPA/IPS Tahun Pelajaran 2011/2012:]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[Berikut ini adalah Soal dan Jawaban dari Ujian Akhir Semester Ganjil Kelas XI IPA/IPS Tahun Pelajaran 2011/2012:]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://atik.web.id/?feed=rss2&#038;p=722</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Persiapan Ujian Akhir Semester Ganjil 2011 2012 Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK)</title>
		<link>http://atik.web.id/?p=704</link>
		<comments>http://atik.web.id/?p=704#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 03 Dec 2011 12:34:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Atik Dhama Yosaniar</dc:creator>
				<category><![CDATA[Semester Ganjil]]></category>
		<category><![CDATA[Ujian]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://atik.web.id/?p=704</guid>
		<description><![CDATA[Dalam rangka persiapan menghadapi Ujian Akhir Semester Ganjil Tahun Pelajaran 2011/2012, bahan Mata Pelajaran TIK dapat didownload disini: ARSIP SOAL TIK GANJIL XII 2009 2010 Kisi kisi Ulangan Umum Kelas XI Ganjil 2011 2012 Untuk Kelas XII, dokumen yan...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[Dalam rangka persiapan menghadapi Ujian Akhir Semester Ganjil Tahun Pelajaran 2011/2012, bahan Mata Pelajaran TIK dapat didownload disini: ARSIP SOAL TIK GANJIL XII 2009 2010 Kisi kisi Ulangan Umum Kelas XI Ganjil 2011 2012 Untuk Kelas XII, dokumen yang dipersiapkan adalah arsip soal UAS Tahun Pelajaran 2009/2010. Walaupun demikian, tipe soal yang akan diujikan hampir [...]]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://atik.web.id/?feed=rss2&#038;p=704</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Template PowerPoint untuk Media Pembelajaran</title>
		<link>http://atik.web.id/?p=676</link>
		<comments>http://atik.web.id/?p=676#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 06 Nov 2011 23:17:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pak Atik</dc:creator>
				<category><![CDATA[PowerPoint]]></category>
		<category><![CDATA[Presentasi]]></category>
		<category><![CDATA[template]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://atik.web.id/?p=676</guid>
		<description><![CDATA[Berikut ini contoh file hasil dari pembuatan Master atau Template Media Pembelajaran menggunakan PowerPoint yang saya tulis di Majalah MARDIKA SMA Negeri 3 Kuningan Edisi XVI yang terbit bulan Oktober 2011. File ini bisa digunakan oleh siapa saja dan o...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[Berikut ini contoh file hasil dari pembuatan Master atau Template Media Pembelajaran menggunakan PowerPoint yang saya tulis di Majalah MARDIKA SMA Negeri 3 Kuningan Edisi XVI yang terbit bulan Oktober 2011. File ini bisa digunakan oleh siapa saja dan oleh mata pelajaran apapun. Untuk mendapatkannya silakan Anda download disini. semoga bermanfaat!]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://atik.web.id/?feed=rss2&#038;p=676</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

<!-- www.000webhost.com Analytics Code -->
<script type="text/javascript" src="http://stats.hosting24.com/count.php"></script>
<noscript><a href="http://www.hosting24.com/"><img src="http://stats.hosting24.com/count.php" alt="web hosting" /></a></noscript>
<!-- End Of Analytics Code -->

